微型植物粉碎機(jī)詳情介紹
【微型植物粉碎機(jī)】用途:應(yīng)用于工業(yè),農(nóng)業(yè),科學(xué),醫(yī)藥衛(wèi)生等實(shí)驗(yàn)室,可以粉碎各種植物及動(dòng)物的皮,毛,肉,用于測定小麥,稻谷,豆類及其其他糧食作物的水分,蛋白質(zhì)、含油式樣的粉碎處理。
【微型植物粉碎機(jī)】特點(diǎn):利用轉(zhuǎn)刀的旋轉(zhuǎn)與定刀形成切削面進(jìn)行粉碎,對(duì)油性大和纖維類物的粉碎達(dá)到理想的效果,具有體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,連續(xù)使用,造型美觀,使用效率高等特點(diǎn),可根據(jù)粉碎物調(diào)節(jié)定刀間隙。:鄺
【微型植物粉碎機(jī)】參數(shù):
微型植物粉碎機(jī) | |||||||||||||
型號(hào)/參數(shù) | 工作電壓 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 粉碎室直徑 | 篩胃孔直徑 | ||||||||
HL-FZ | 220V | 180W | 1400cr/min | 102mm | 0.5 1.0 1.5 mm | ||||||||
高速粉碎機(jī) | |||||||||||||
型號(hào)/參數(shù) | HL-FW80 | HL-FW100 | HL-FW200 | HL-FW200A | HL -FW400A | ||||||||
功率(KW) | 0.46 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | ||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 12000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | ||||||||
工作室尺(mm)D*W*H | Φ80*40 | Φ100*40 | Φ130*65 | Φ130*65 | Φ170*80 | ||||||||
外形尺寸(mm)L*W*H | Φ120*240 | Φ160*340 | Φ165*320 | Φ200*195*330 | Φ220*200*380 | ||||||||
備注 | A:代表傾斜式 工作電壓:220V | ||||||||||||
北京合力科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司
:鄺女士
:
公司:
公司: